<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desarrollado por ICC CRISIS &#187; Nota Destacada</title>
	<atom:link href="http://blog.jaimeillanes.cl/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jaimeillanes.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2019 17:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>La modelación y la historia como herramientas para la evaluación ambiental</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2824</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 13:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Iturriaga]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[La Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) ha encomendado a JIA la elaboración de los estudios de impacto ambiental requeridos para la obtención de la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental que permita la construcción del nuevo “Puerto Exterior” en San Antonio, lo que constituye una de las iniciativas más importantes para la industria portuaria  chilena, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=2824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alto Maipo y Anglo American: dos grandes desafíos</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2544</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2544#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 12:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Iturriaga]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Ambas evaluaciones están en su fase final y deberán ser entregadas en marzo.  Dos importantes entregas están proyectadas para marzo, el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) y la entrega del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto de Anglo American (AA). Ambas representan grandes desafíos para la empresa debido [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=2544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominga: Más allá de la evaluación ambiental</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2499</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2499#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 20:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Iturriaga]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Como ya ha sido noticia largamente discutida, el año pasado el proyecto Minero Portuario Dominga finalizó su tramitación ambiental con un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que recomendaba su aprobación, validando el trabajo técnico realizado por JIA, que consideraba todas las variables ambientales necesarias para su aprobación. Sin embargo, por razones eminentemente políticas y con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=2499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directores de Orquesta</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2174</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 17:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Iturriaga]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Son 7 profesionales, 3 mujeres y 4 hombres, todos con más de 4 años en JIA y con una antigüedad promedio de 8,1 años en la empresa. Sólo uno de ellos es millennial, el único que aún no tiene hijos. Son tres Ingenieros Civiles, un Ingeniero Forestal, una Geógrafa, una Arqueóloga y un Biólogo Marino. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=2174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementación SharePoint</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1952</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1952#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Este año comenzamos la implementación de Microsoft SharePoint en JIA, que es una plataforma web de colaboración para empresas, que permite que sus trabajadores puedan acceder a espacios de trabajo compartidos para almacenar información y documentos. Además, SharePoint -a diferencia de otros sistemas de gestión documental- permite ir activando funciones en el tiempo (no obliga [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Formatos en Share Point</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1947</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1947#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Share Point ya es parte de nosotros y una excelente herramienta que va en la línea con la optimización de nuestros procesos. En la carpeta “Desarrollo”/Brochures” podrás encontrar los distintos documentos en su nuevo formato, separados por tipo de cliente (mineros, energía, infraestructura, inmobiliario y construcción) y otro genérico, los que se irán actualizando con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROYECTO LÍNEA “NUEVA DIEGO DE ALMAGRO – CUMBRE 2X220KV”.</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1658</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Paula Bascuñan, nos relata su experiencia liderando este proyecto presentado por ELECNOR y que se localiza en la  comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama.  Una vez que el titular aprobó la propuesta de trabajo se procedió a organizar las campañas en terreno de las componentes más críticas y a partir [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proplanner y Propuestas</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1574</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1574#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 19:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Información estratégica para la toma de decisiones Con el paso de los meses, la incorporación de la herramienta de gestión ProPlanner, a cargo de la Gerencia de Planificación y Control, ha comenzado a entregar información relevante para la toma de decisiones estratégicas en la empresa. Puntualmente, en el caso de la Propuestas, destaca que con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rescate Fauna Anglo American</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1408</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1408#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 20:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[El 7 de febrero se produjo una fuga de mineral desde el ducto que conecta la mina Los Bronces con la planta concentradora Las Tórtolas. La magnitud del hecho requirió una rápida respuesta del equipo JIA, realizando visitas y campañas para las componentes Limnología, Flora y Fauna. Para esta última, el “equipo de emergencias” realizó [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Adenda Central Los Rulos</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1292</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 19 de enero se cumplió un nuevo hito en el avance del Proyecto Central Los Rulos de nuestro cliente IC Power, ya que se presentó la Adenda en respuesta a la Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental (ICSARA) ante el SEA de la Región de Valparaíso. Dicha presentación es el resultado de alrededor ocho meses [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
