<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desarrollado por ICC CRISIS &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://blog.jaimeillanes.cl/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jaimeillanes.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Dec 2019 17:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Las oportunidades que nos ofrece un escenario adverso</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1976</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1976#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 16:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras de nuestro Gerente General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Este año no ha sido fácil para el país. La recuperación económica es más lenta de lo esperado y la actividad minera se encuentra estancada. La baja en la clasificación de riesgo de Chile por parte de Standard &#38; Poor’s es la señal más clara de este panorama. Sin embargo, la literatura de management y [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo nombramiento en JIA</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1973</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1973#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves de JIA]]></category>
		<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechamos felicitar y comunicar a través de este medio, a quienes han sido promovidos a nuevos cargos en JIA en los últimos meses: Quién además de asumir este nuevo cargo, continuará con sus funciones de Jefe de Área.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Corporativas</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1971</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1971#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves de JIA]]></category>
		<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos fotos corporativas de JIA!!!! Todo el equipo quedó inmortalizado para ser parte del material gráfico que captó cada detalle, pose y las mejores pintas de incluso aquellos que jamás se habían puesto una corbata en su vida. La preocupación se notó, incluso algunos se fueron a comprar ropa para la ocasión y otros [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Encuesta Psicosocial en JIA</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1966</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1966#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Luego de una minuciosa preparación y completa difusión de los alcances y beneficios de la aplicación de la encuesta psicosocial, el 100% de las personas que trabajamos en la empresa participamos de este proceso. Queremos aprovechar este medio para agradecer nuevamente la participación de todos, ya que esto nos permite tener resultados absolutamente válidos y [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIA Perez Caldera</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1958</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1958#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestro Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[El Proyecto “Mejoramiento Oficinas, Habitaciones y Servicios Pérez Caldera” busca optimizar y renovar los espacios de trabajo en dichas dependencias del Campamento Pérez Caldera, ubicado al interior de la faena minera Los Bronces de Anglo American, específicamente en el área destinada a servicios de alojamiento, alimentación, primeros auxilios, patios de materiales, recreación, entre otros. Los [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración Central Kelar en Mejillones</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1956</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1956#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestro Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Kelar es una central de ciclo combinado a gas ubicada en Mejillones (Región de Antofagasta), cuyo estudio de impacto ambiental fue desarrollado por JIA durante el periodo 2012 &#8211; 2013, obteniendo su resolución favorable de calificación ambiental en junio de 2013. El equipo a cargo de esta labor estuvo compuesto por Marcela Alday (dirección del proyecto), [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativa de mejoramiento y eficiencia en JIA</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1954</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1954#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Estratégico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[El año 2017 no ha sido un año fácil para nuestra empresa. La situación de la economía del país, la alta competencia en el rubro de las consultoras ambientales, el cambio en la forma en que los clientes están contratando los servicios, presupuestos reducidos, mayor control del gasto, entre otros factores, nos han obligado a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementación SharePoint</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1952</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1952#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Este año comenzamos la implementación de Microsoft SharePoint en JIA, que es una plataforma web de colaboración para empresas, que permite que sus trabajadores puedan acceder a espacios de trabajo compartidos para almacenar información y documentos. Además, SharePoint -a diferencia de otros sistemas de gestión documental- permite ir activando funciones en el tiempo (no obliga [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Formatos en Share Point</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1947</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1947#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Share Point ya es parte de nosotros y una excelente herramienta que va en la línea con la optimización de nuestros procesos. En la carpeta “Desarrollo”/Brochures” podrás encontrar los distintos documentos en su nuevo formato, separados por tipo de cliente (mineros, energía, infraestructura, inmobiliario y construcción) y otro genérico, los que se irán actualizando con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora sí que todo terreno</title>
		<link>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1944</link>
		<comments>http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1944#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 4x4 en acción]]></category>
		<category><![CDATA[EcoloJIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jaimeillanes.cl/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de años anteriores, este invierno la nieve fue protagonista adicional de nuestro trabajo. No sólo porque nevó mucho más, sino que también tuvimos terrenos en períodos distintos, principalmente para nuestro cliente AngloAmerican, en lugares que nieva regularmente en invierno. Terrenos que fueron muy bien preparados, principalmente los vuelos en helicóptero que hicieron el [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jaimeillanes.cl/?feed=rss2&#038;p=1944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
